
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CPG - 158 | 5342 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CPG - 157 | 7491 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 156 | 8025 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CPG - 155 | 1630 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CPG - 154 | 0847 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CPG - 153 | 7055 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CPG - 152 | 6493 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CPG - 151 | 8481 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CPG - 150 | 9227 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 149 | 3295 |
