
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 331 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 330 | 0908 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 329 | 5446 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 328 | 4821 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 327 | 9249 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 326 | 7699 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 325 | 5649 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 324 | 4726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 323 | 4368 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 322 | 1805 |
