
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SC - 158 | 9368 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SC - 157 | 9105 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SC - 156 | 3924 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SC - 155 | 4786 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SC - 154 | 8529 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SC - 153 | 3047 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SC - 152 | 3068 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SC - 151 | 9125 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SC - 150 | 1374 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SC - 149 | 8493 |
