
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NG - 585 | 8374 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NG - 584 | 5129 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NG - 583 | 3586 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NG - 582 | 9740 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NG - 581 | 1526 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NG - 580 | 3589 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NG - 579 | 8472 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NG - 578 | 5290 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NG - 577 | 2941 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NG - 576 | 5382 |
